| File name: | Poison Ivy 2.3.2.exe |
| Full analysis: | https://app.any.run/tasks/f3a84e35-b1c8-46a4-929a-07d9b1112990 |
| Verdict: | Suspicious activity |
| Analysis date: | March 03, 2020, 16:37:35 |
| OS: | Windows 7 Professional Service Pack 1 (build: 7601, 32 bit) |
| Indicators: | |
| MIME: | application/x-dosexec |
| File info: | PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows |
| MD5: | B4F990CAD1D20EFAB410E98FC7A6C81B |
| SHA1: | 45419EB6D058766BB4D134BD567BC9EA02BA38B2 |
| SHA256: | C71D8085544E6F81E0301D9DD5CDF88369339A6001BAB8E4FDA22DE9EC0FEE31 |
| SSDEEP: | 24576:GYdstOdWt+8VGATD/eccXLCZlub3llXsVFO8HksitBn7JZRUEq8O5ESfaQzhd5H/:L+XfdgGGlMwy+57JjULpddd |
| .exe | | | Win32 EXE Yoda's Crypter (71.5) |
|---|---|---|
| .exe | | | Win32 Executable (generic) (12.1) |
| .exe | | | Win16/32 Executable Delphi generic (5.5) |
| .exe | | | Generic Win/DOS Executable (5.3) |
| .exe | | | DOS Executable Generic (5.3) |
| MachineType: | Intel 386 or later, and compatibles |
|---|---|
| TimeStamp: | 1992:06:20 00:22:17+02:00 |
| PEType: | PE32 |
| LinkerVersion: | 2.25 |
| CodeSize: | 1445888 |
| InitializedDataSize: | 692224 |
| UninitializedDataSize: | - |
| EntryPoint: | 0x211060 |
| OSVersion: | 4 |
| ImageVersion: | - |
| SubsystemVersion: | 4 |
| Subsystem: | Windows GUI |
| FileVersionNumber: | 2.3.2.0 |
| ProductVersionNumber: | 2.3.2.0 |
| FileFlagsMask: | 0x0000 |
| FileFlags: | (none) |
| FileOS: | Win32 |
| ObjectFileType: | Executable application |
| FileSubtype: | - |
| LanguageCode: | English (U.S.) |
| CharacterSet: | Unicode |
| FileDescription: | Poison Ivy Remote Administration |
| FileVersion: | 2.3.2 |
| InternalName: | PI |
| LegalCopyright: | - |
| OriginalFileName: | PoisonIvy2.3.2.exe |
| ProductName: | Poison Ivy |
| ProductVersion: | 2.3.2 |
| Architecture: | IMAGE_FILE_MACHINE_I386 |
|---|---|
| Subsystem: | IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI |
| Compilation Date: | 19-Jun-1992 22:22:17 |
| Detected languages: |
|
| TLS Callbacks: | 19702 callback(s) detected. |
| FileDescription: | Poison Ivy Remote Administration |
| FileVersion: | 2.3.2 |
| InternalName: | PI |
| LegalCopyright: | - |
| OriginalFilename: | PoisonIvy2.3.2.exe |
| ProductName: | Poison Ivy |
| ProductVersion: | 2.3.2 |
| Magic number: | MZ |
|---|---|
| Bytes on last page of file: | 0x0050 |
| Pages in file: | 0x0002 |
| Relocations: | 0x0000 |
| Size of header: | 0x0004 |
| Min extra paragraphs: | 0x000F |
| Max extra paragraphs: | 0xFFFF |
| Initial SS value: | 0x0000 |
| Initial SP value: | 0x00B8 |
| Checksum: | 0x0000 |
| Initial IP value: | 0x0000 |
| Initial CS value: | 0x0000 |
| Overlay number: | 0x001A |
| OEM identifier: | 0x0000 |
| OEM information: | 0x0000 |
| Address of NE header: | 0x00000100 |
| Signature: | PE |
|---|---|
| Machine: | IMAGE_FILE_MACHINE_I386 |
| Number of sections: | 9 |
| Time date stamp: | 19-Jun-1992 22:22:17 |
| Pointer to Symbol Table: | 0x00000000 |
| Number of symbols: | 0 |
| Size of Optional Header: | 0x00E0 |
| Characteristics: |
|
Name | Virtual Address | Virtual Size | Raw Size | Charateristics | Entropy |
|---|---|---|---|---|---|
CODE | 0x00001000 | 0x00160EC4 | 0x00161000 | IMAGE_SCN_CNT_CODE, IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 7.97886 |
DATA | 0x00162000 | 0x000036D8 | 0x00003800 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 7.82743 |
BSS | 0x00166000 | 0x000014D9 | 0x00000000 | IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 0 |
.idata | 0x00168000 | 0x000034F2 | 0x00003600 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 7.93125 |
.tls | 0x0016C000 | 0x00000010 | 0x00000000 | IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 0 |
.rdata | 0x0016D000 | 0x00000018 | 0x00000200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_SHARED, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 6.98862 |
.reloc | 0x0016E000 | 0x000131EC | 0x00013200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_SHARED, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 6.69769 |
.rsrc | 0x00182000 | 0x0008EE00 | 0x0008EE00 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_SHARED | 5.35401 |
GPPE | 0x00211000 | 0x00002000 | 0x00000AB6 | IMAGE_SCN_CNT_CODE, IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 7.87195 |
Title | Entropy | Size | Codepage | Language | Type |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.95218 | 581 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_MANIFEST |
2 | 5.04578 | 4264 | UNKNOWN | Swedish - Sweden | RT_ICON |
3 | 5.01252 | 1128 | UNKNOWN | Swedish - Sweden | RT_ICON |
4 | 2.56318 | 308 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_CURSOR |
5 | 2.6949 | 308 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_CURSOR |
6 | 2.62527 | 308 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_CURSOR |
7 | 2.91604 | 308 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_CURSOR |
8 | 1.49923 | 748 | UNKNOWN | German - Germany | RT_CURSOR |
9 | 1.45949 | 748 | UNKNOWN | German - Germany | RT_CURSOR |
10 | 1.81975 | 748 | UNKNOWN | German - Germany | RT_CURSOR |
kernel32.dll |
PID | CMD | Path | Indicators | Parent process | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3992 | "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Poison Ivy 2.3.2.exe" | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Poison Ivy 2.3.2.exe | explorer.exe | ||||||||||||
User: admin Integrity Level: MEDIUM Description: Poison Ivy Remote Administration Exit code: 0 Version: 2.3.2 Modules
| |||||||||||||||
| (PID) Process: | (3992) Poison Ivy 2.3.2.exe | Key: | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings |
| Operation: | write | Name: | ProxyEnable |
Value: 0 | |||
| (PID) Process: | (3992) Poison Ivy 2.3.2.exe | Key: | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections |
| Operation: | write | Name: | SavedLegacySettings |
Value: 46000000A1000000010000000000000000000000000000000000000000000000C0E333BBEAB1D301000000000000000000000000020000001700000000000000FE800000000000007D6CB050D9C573F70B000000000000006D00330032005C004D00530049004D004700330032002E0064006C000100000004AA400014AA4000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000C0A8016400000000000000000000000000000000000000000800000000000000805D3F00983740000008000002000000000000600000002060040000B8A94000020000008802000060040000B8A9400004000000F8010000B284000088B64000B84B400043003A000000000000000000000000000000000000000000 | |||
| (PID) Process: | (3992) Poison Ivy 2.3.2.exe | Key: | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content |
| Operation: | write | Name: | CachePrefix |
Value: | |||
| (PID) Process: | (3992) Poison Ivy 2.3.2.exe | Key: | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Cookies |
| Operation: | write | Name: | CachePrefix |
Value: Cookie: | |||
| (PID) Process: | (3992) Poison Ivy 2.3.2.exe | Key: | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\History |
| Operation: | write | Name: | CachePrefix |
Value: Visited: | |||
| (PID) Process: | (3992) Poison Ivy 2.3.2.exe | Key: | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap |
| Operation: | write | Name: | UNCAsIntranet |
Value: 0 | |||
| (PID) Process: | (3992) Poison Ivy 2.3.2.exe | Key: | HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap |
| Operation: | write | Name: | AutoDetect |
Value: 1 | |||
PID | Process | Filename | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3992 | Poison Ivy 2.3.2.exe | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Poison Ivy.ini | text | |
MD5:F26C5F6818F89D8E8C8762B9256AACA8 | SHA256:CE19DEC61DD61075F8C5EA925994EAF8A14E958FBBEFBB18C37AB79260439CE1 | |||
| 3992 | Poison Ivy 2.3.2.exe | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\PILib.dll | executable | |
MD5:A8BB2EF9F6D3BB6DB348C00E750EE705 | SHA256:439464983845661A641ECA7AC0147354D96C51870B4CA8FA042F02E27783122E | |||
Domain | IP | Reputation |
|---|---|---|
www.poisonivy-rat.com |
| malicious |