| URL: | https://github.com/fabrimagic72/malware-samples/tree/master/Bitcoin%20miners |
| Full analysis: | https://app.any.run/tasks/a7c55901-4bc0-4756-a639-b4e49cbdb5dd |
| Verdict: | Malicious activity |
| Analysis date: | January 26, 2024, 00:53:43 |
| OS: | Ubuntu 22.04.2 |
| MD5: | 5B6DB6B78E2EFA2F22A932CD784F1F05 |
| SHA1: | 529883D8D84492D0257A9F825FAD606BF783974E |
| SHA256: | 829256E362396E8041523D3C92E1143A30B2B010A3B2622BE4929CD01684A1F3 |
| SSDEEP: | 3:N8tEdzmjX0AKI+jGKIzW:2ucjX0AKI+jGKI6 |
PID | CMD | Path | Indicators | Parent process |
|---|---|---|---|---|
| 6837 | /bin/sh -c "DISPLAY=:0 sudo -iu user google-chrome \"https://github\.com/fabrimagic72/malware-samples/tree/master/Bitcoin%20miners\" " | /bin/sh | — | any-guest-agent |
User: root Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6838 | sudo -iu user google-chrome https://github.com/fabrimagic72/malware-samples/tree/master/Bitcoin%20miners | /usr/bin/sudo | — | sh |
User: root Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6839 | /usr/bin/google-chrome https://github.com/fabrimagic72/malware-samples/tree/master/Bitcoin%20miners | /opt/google/chrome/chrome | — | sudo |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6840 | /usr/bin/locale-check C.UTF-8 | /usr/bin/locale-check | — | chrome |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6841 | readlink -f /usr/bin/google-chrome | /usr/bin/readlink | — | chrome |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6842 | dirname /opt/google/chrome/google-chrome | /usr/bin/dirname | — | chrome |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6843 | mkdir -p /home/user/.local/share/applications | /usr/bin/mkdir | — | chrome |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6844 | cat | /usr/bin/cat | — | chrome |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6845 | cat | /usr/bin/cat | — | chrome |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
| 6846 | "/opt/google/chrome/chrome https://github\.com/fabrimagic72/malware-samples/tree/master/Bitcoin%20mine" | /opt/google/chrome/chrome | — | chrome |
User: user Integrity Level: UNKNOWN Exit code: 0 | ||||
PID | Process | Filename | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6839 | chrome | /6839/fd/63 | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /home/user/.config/google-chrome/BrowserMetrics/BrowserMetrics-65B302A1-1AB7.pma | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /.com.google.Chrome.UCyUL1 | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /.com.google.Chrome.63oL2X | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /.com.google.Chrome.JVgIZL | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /home/user/.config/google-chrome/Default/Site Characteristics Database/LOG | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /home/user/.config/google-chrome/Default/commerce_subscription_db/LOG | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /.com.google.Chrome.WRzasX | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /.com.google.Chrome.sOAuhi | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 6839 | chrome | /home/user/.config/google-chrome/Default/Session Storage/LOG | — | |
MD5:— | SHA256:— | |||
PID | Process | Method | HTTP Code | IP | URL | CN | Type | Size | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | GET | 200 | 34.104.35.123:80 | http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/release2/chrome_component/bxsxfoovuyw4eyyjoshgwgad5u_2024.1.24.0/niikhdgajlphfehepabhhblakbdgeefj_2024.01.24.00_all_acssagqjupmbpecp3w63slfvx7qa.crx3 | unknown | binary | 5.48 Kb | unknown |
— | — | GET | 200 | 34.104.35.123:80 | http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/jflhchccmppkfebkiaminageehmchikm/1.0ab4082a6c03f6150b423a6773f3f740e8098369aa616a68c04c2f0fecc94d2c/1.8a794d870fcd9f730f9ab279e2c72be078de8cf10243f7092181a7a412af6c7a/1bd4975a0b373f929ef3d512c571f7b45fc571a3ae480ddc24f355cb97db6900.puff | unknown | binary | 8.55 Kb | unknown |
— | — | GET | 200 | 34.104.35.123:80 | http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/hfnkpimlhhgieaddgfemjhofmfblmnib/1.d9a6a83725530083e464be150a6ba6d9ee1ba65e3317f7d4b338ad70c8c56780/1.70f09e0a653ea31af7453dc2a5ca85655e727beb924726f38d1703dba8e26eb5/3ce0f16bbbe9cc92dff251fd7c0ea0586b750d88834bfc7edcdc123d1b81a318.puff | unknown | binary | 2.24 Kb | unknown |
— | — | GET | 200 | 34.104.35.123:80 | http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/diffgen-puffin/efniojlnjndmcbiieegkicadnoecjjef/1.c704c4804edba71e46592283238d0edf83ce69f38d63f3b0fa47bdc76084a63c/1.6fcc02a365d39485c49c9da8679a9fd979832315b2d47ff7f0ab395b10e303bd/45684b588524e44a98e130f8b5f5289ae6bb89ea165f6968d1dba18bfb3cce8a.puff | unknown | binary | 2.89 Kb | unknown |
PID | Process | IP | Domain | ASN | CN | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 224.0.0.251:5353 | — | — | — | unknown |
— | — | 142.250.181.227:443 | clientservices.googleapis.com | GOOGLE | US | unknown |
— | — | 74.125.133.84:443 | accounts.google.com | — | — | unknown |
— | — | 239.255.255.250:1900 | — | — | — | unknown |
— | — | 140.82.121.4:443 | github.com | GITHUB | US | unknown |
— | — | 185.199.108.154:443 | github.githubassets.com | FASTLY | US | unknown |
— | — | 142.250.181.234:443 | safebrowsing.googleapis.com | GOOGLE | US | unknown |
— | — | 185.199.109.133:443 | avatars.githubusercontent.com | FASTLY | US | unknown |
— | — | 140.82.112.22:443 | collector.github.com | GITHUB | US | unknown |
— | — | 140.82.121.5:443 | api.github.com | GITHUB | US | unknown |
Domain | IP | Reputation |
|---|---|---|
clientservices.googleapis.com |
| whitelisted |
accounts.google.com |
| shared |
github.com |
| shared |
github.githubassets.com |
| whitelisted |
safebrowsing.googleapis.com |
| whitelisted |
avatars.githubusercontent.com |
| whitelisted |
user-images.githubusercontent.com |
| whitelisted |
github-cloud.s3.amazonaws.com |
| shared |
s3-w.us-east-1.amazonaws.com |
| unknown |
content-autofill.googleapis.com |
| whitelisted |