File name: | MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe |
Full analysis: | https://app.any.run/tasks/59937c3a-902d-41f3-a976-9cf262fc6e70 |
Verdict: | No threats detected |
Analysis date: | April 11, 2020, 17:14:45 |
OS: | Windows 7 Professional Service Pack 1 (build: 7601, 32 bit) |
Tags: | |
Indicators: | |
MIME: | application/x-dosexec |
File info: | PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows |
MD5: | 1E5981FD4E0FFBA3E8B591BA2C9A2A7E |
SHA1: | DDC56F04B72066D8E2E7F58F336DE486D2C5536C |
SHA256: | 4009604ED8B9F9C9816830AC34548C85EF4E4D0A5F602A051DA43FE8E64BCCD6 |
SSDEEP: | 98304:v1QTJItq5t0HNz+0vwlMMQBIsaKDWnSWSkY3gs9udeWA2FY:teoz+KwlZsaKqSVQeWA2FY |
.exe | | | Inno Setup installer (51.8) |
---|---|---|
.exe | | | InstallShield setup (20.3) |
.exe | | | Win32 EXE PECompact compressed (generic) (19.6) |
.dll | | | Win32 Dynamic Link Library (generic) (3.1) |
.exe | | | Win32 Executable (generic) (2.1) |
MachineType: | Intel 386 or later, and compatibles |
---|---|
TimeStamp: | 2019:10:12 13:15:57+02:00 |
PEType: | PE32 |
LinkerVersion: | 2.25 |
CodeSize: | 682496 |
InitializedDataSize: | 37888 |
UninitializedDataSize: | - |
EntryPoint: | 0xa7ed0 |
OSVersion: | 6 |
ImageVersion: | 6 |
SubsystemVersion: | 6 |
Subsystem: | Windows GUI |
FileVersionNumber: | 0.0.0.0 |
ProductVersionNumber: | 0.0.0.0 |
FileFlagsMask: | 0x003f |
FileFlags: | (none) |
FileOS: | Win32 |
ObjectFileType: | Executable application |
FileSubtype: | - |
LanguageCode: | Neutral |
CharacterSet: | Unicode |
Comments: | This installation was built with Inno Setup. |
CompanyName: | |
FileDescription: | Mister Horse Product Manager Setup |
FileVersion: | |
LegalCopyright: | |
OriginalFileName: | |
ProductName: | Mister Horse Product Manager |
ProductVersion: | 1.0.9 |
Architecture: | IMAGE_FILE_MACHINE_I386 |
---|---|
Subsystem: | IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI |
Compilation Date: | 12-Oct-2019 11:15:57 |
Detected languages: |
|
Comments: | This installation was built with Inno Setup. |
CompanyName: | - |
FileDescription: | Mister Horse Product Manager Setup |
FileVersion: | - |
LegalCopyright: | - |
OriginalFileName: | - |
ProductName: | Mister Horse Product Manager |
ProductVersion: | 1.0.9 |
Magic number: | MZ |
---|---|
Bytes on last page of file: | 0x0050 |
Pages in file: | 0x0002 |
Relocations: | 0x0000 |
Size of header: | 0x0004 |
Min extra paragraphs: | 0x000F |
Max extra paragraphs: | 0xFFFF |
Initial SS value: | 0x0000 |
Initial SP value: | 0x00B8 |
Checksum: | 0x0000 |
Initial IP value: | 0x0000 |
Initial CS value: | 0x0000 |
Overlay number: | 0x001A |
OEM identifier: | 0x0000 |
OEM information: | 0x0000 |
Address of NE header: | 0x00000100 |
Signature: | PE |
---|---|
Machine: | IMAGE_FILE_MACHINE_I386 |
Number of sections: | 10 |
Time date stamp: | 12-Oct-2019 11:15:57 |
Pointer to Symbol Table: | 0x00000000 |
Number of symbols: | 0 |
Size of Optional Header: | 0x00E0 |
Characteristics: |
|
Name | Virtual Address | Virtual Size | Raw Size | Charateristics | Entropy |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x000A50E8 | 0x000A5200 | IMAGE_SCN_CNT_CODE, IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE, IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.36928 |
.itext | 0x000A7000 | 0x00001668 | 0x00001800 | IMAGE_SCN_CNT_CODE, IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE, IMAGE_SCN_MEM_READ | 5.95181 |
.data | 0x000A9000 | 0x000037A4 | 0x00003800 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 5.03517 |
.bss | 0x000AD000 | 0x00006778 | 0x00000000 | IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 0 |
.idata | 0x000B4000 | 0x00000F1C | 0x00001000 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 4.79161 |
.didata | 0x000B5000 | 0x000001A4 | 0x00000200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 2.74582 |
.edata | 0x000B6000 | 0x0000009A | 0x00000200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ | 1.88107 |
.tls | 0x000B7000 | 0x00000018 | 0x00000000 | IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 0 |
.rdata | 0x000B8000 | 0x0000005D | 0x00000200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ | 1.37999 |
.rsrc | 0x000B9000 | 0x00004600 | 0x00004600 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ | 4.4324 |
Title | Entropy | Size | Codepage | Language | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.13965 | 1580 | UNKNOWN | English - United States | RT_MANIFEST |
2 | 3.47151 | 1384 | UNKNOWN | Dutch - Netherlands | RT_ICON |
3 | 3.91708 | 744 | UNKNOWN | Dutch - Netherlands | RT_ICON |
4 | 3.91366 | 2216 | UNKNOWN | Dutch - Netherlands | RT_ICON |
4086 | 3.16547 | 864 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_STRING |
4087 | 3.40938 | 608 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_STRING |
4088 | 3.31153 | 1116 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_STRING |
4089 | 3.33977 | 1036 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_STRING |
4090 | 3.36723 | 724 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_STRING |
4091 | 3.33978 | 184 | UNKNOWN | UNKNOWN | RT_STRING |
advapi32.dll |
comctl32.dll |
kernel32.dll |
kernel32.dll (delay-loaded) |
netapi32.dll |
oleaut32.dll |
user32.dll |
version.dll |
Title | Ordinal | Address |
---|---|---|
dbkFCallWrapperAddr | 1 | 0x000B063C |
__dbk_fcall_wrapper | 2 | 0x0000D3DC |
TMethodImplementationIntercept | 3 | 0x00053AC0 |
PID | CMD | Path | Indicators | Parent process | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628 | "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe" /SPAWNWND=$80146 /NOTIFYWND=$C0202 | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe | MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.tmp | ||||||||||||
User: admin Company: Integrity Level: HIGH Description: Mister Horse Product Manager Setup Exit code: 1 Version: Modules
| |||||||||||||||
2064 | "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe" | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe | explorer.exe | ||||||||||||
User: admin Company: Integrity Level: MEDIUM Description: Mister Horse Product Manager Setup Exit code: 1 Version: Modules
| |||||||||||||||
3344 | "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\is-3S9ON.tmp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.tmp" /SL5="$A0204,3424713,721408,C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe" /SPAWNWND=$80146 /NOTIFYWND=$C0202 | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\is-3S9ON.tmp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.tmp | — | MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe | |||||||||||
User: admin Integrity Level: HIGH Description: Setup/Uninstall Exit code: 1 Version: 51.1052.0.0 Modules
| |||||||||||||||
3876 | "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\is-P84MF.tmp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.tmp" /SL5="$C0202,3424713,721408,C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe" | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\is-P84MF.tmp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.tmp | — | MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe | |||||||||||
User: admin Integrity Level: MEDIUM Description: Setup/Uninstall Exit code: 1 Version: 51.1052.0.0 Modules
|
PID | Process | Filename | Type | |
---|---|---|---|---|
2064 | MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\is-P84MF.tmp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.tmp | executable | |
MD5:84DB4B4205F705DA71471DC6ECC061F5 | SHA256:647983EBDE53E0501FF1AF8EF6190DFEEA5CCC64CAF7DCE808F1E3D98FB66A3C | |||
628 | MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.exe | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\is-3S9ON.tmp\MisterHorseProductManagerSetup_1.0.9.tmp | executable | |
MD5:84DB4B4205F705DA71471DC6ECC061F5 | SHA256:647983EBDE53E0501FF1AF8EF6190DFEEA5CCC64CAF7DCE808F1E3D98FB66A3C |