| File name: | wnetwatcher_setup.exe |
| Full analysis: | https://app.any.run/tasks/527362fc-65a8-427f-8b32-1ef431a5a19c |
| Verdict: | Malicious activity |
| Analysis date: | October 11, 2021, 07:18:46 |
| OS: | Windows 7 Professional Service Pack 1 (build: 7601, 32 bit) |
| Tags: | |
| Indicators: | |
| MIME: | application/x-dosexec |
| File info: | PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-extracting archive |
| MD5: | 8BC23BA43DAD73CA768CF64E134C3521 |
| SHA1: | 7654FF59FDE5365C088F061CD1756A46397828FA |
| SHA256: | 22CBC619DBA2DEFAF758071D252EF81D269D1381B97C32428450E480F1C39BC4 |
| SSDEEP: | 6144:JXpPsupiWc4MHVnZXcz5mdsYBAoEnUDt0g3gQqC3cBhnLQPfmWeZzQ0bCoWfvd:XtoL4M1nZXe5mddBPDjgQ0BVUXzfvd |
| .exe | | | NSIS - Nullsoft Scriptable Install System (91.9) |
|---|---|---|
| .exe | | | Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (3.3) |
| .exe | | | Win64 Executable (generic) (3) |
| .dll | | | Win32 Dynamic Link Library (generic) (0.7) |
| .exe | | | Win32 Executable (generic) (0.4) |
| MachineType: | Intel 386 or later, and compatibles |
|---|---|
| TimeStamp: | 2008:05:03 16:08:42+02:00 |
| PEType: | PE32 |
| LinkerVersion: | 6 |
| CodeSize: | 23040 |
| InitializedDataSize: | 119808 |
| UninitializedDataSize: | 1024 |
| EntryPoint: | 0x3225 |
| OSVersion: | 4 |
| ImageVersion: | - |
| SubsystemVersion: | 4 |
| Subsystem: | Windows GUI |
| Architecture: | IMAGE_FILE_MACHINE_I386 |
|---|---|
| Subsystem: | IMAGE_SUBSYSTEM_WINDOWS_GUI |
| Compilation Date: | 03-May-2008 14:08:42 |
| Detected languages: |
|
| Magic number: | MZ |
|---|---|
| Bytes on last page of file: | 0x0090 |
| Pages in file: | 0x0003 |
| Relocations: | 0x0000 |
| Size of header: | 0x0004 |
| Min extra paragraphs: | 0x0000 |
| Max extra paragraphs: | 0xFFFF |
| Initial SS value: | 0x0000 |
| Initial SP value: | 0x00B8 |
| Checksum: | 0x0000 |
| Initial IP value: | 0x0000 |
| Initial CS value: | 0x0000 |
| Overlay number: | 0x0000 |
| OEM identifier: | 0x0000 |
| OEM information: | 0x0000 |
| Address of NE header: | 0x000000D0 |
| Signature: | PE |
|---|---|
| Machine: | IMAGE_FILE_MACHINE_I386 |
| Number of sections: | 5 |
| Time date stamp: | 03-May-2008 14:08:42 |
| Pointer to Symbol Table: | 0x00000000 |
| Number of symbols: | 0 |
| Size of Optional Header: | 0x00E0 |
| Characteristics: |
|
Name | Virtual Address | Virtual Size | Raw Size | Charateristics | Entropy |
|---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x00005934 | 0x00005A00 | IMAGE_SCN_CNT_CODE, IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE, IMAGE_SCN_MEM_READ | 6.45687 |
.rdata | 0x00007000 | 0x00001190 | 0x00001200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ | 5.17797 |
.data | 0x00009000 | 0x0001AF98 | 0x00000400 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 4.7025 |
.ndata | 0x00024000 | 0x00009000 | 0x00000000 | IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ, IMAGE_SCN_MEM_WRITE | 0 |
.rsrc | 0x0002D000 | 0x000041E0 | 0x00004200 | IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA, IMAGE_SCN_MEM_READ | 5.93495 |
Title | Entropy | Size | Codepage | Language | Type |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.08937 | 733 | UNKNOWN | English - United States | RT_MANIFEST |
2 | 5.9993 | 3752 | UNKNOWN | English - United States | RT_ICON |
3 | 6.24459 | 2216 | UNKNOWN | English - United States | RT_ICON |
4 | 5.01502 | 1384 | UNKNOWN | English - United States | RT_ICON |
5 | 6.16057 | 1128 | UNKNOWN | English - United States | RT_ICON |
6 | 3.34146 | 744 | UNKNOWN | English - United States | RT_ICON |
7 | 3.04232 | 296 | UNKNOWN | English - United States | RT_ICON |
103 | 2.6691 | 104 | UNKNOWN | English - United States | RT_GROUP_ICON |
105 | 2.73893 | 514 | UNKNOWN | English - United States | RT_DIALOG |
106 | 2.91148 | 248 | UNKNOWN | English - United States | RT_DIALOG |
ADVAPI32.dll |
COMCTL32.dll |
GDI32.dll |
KERNEL32.dll |
SHELL32.dll |
USER32.dll |
VERSION.dll |
ole32.dll |
PID | CMD | Path | Indicators | Parent process | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\wnetwatcher_setup.exe" | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\wnetwatcher_setup.exe | Explorer.EXE | ||||||||||||
User: admin Integrity Level: HIGH Exit code: 0 Modules
| |||||||||||||||
| 2932 | "C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher\WNetWatcher.exe" | C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher\WNetWatcher.exe | — | wnetwatcher_setup.exe | |||||||||||
User: admin Company: NirSoft Integrity Level: HIGH Description: Wireless Network Watcher Exit code: 0 Version: 2.25 Modules
| |||||||||||||||
| 3572 | "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\wnetwatcher_setup.exe" | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\wnetwatcher_setup.exe | — | Explorer.EXE | |||||||||||
User: admin Integrity Level: MEDIUM Exit code: 3221226540 Modules
| |||||||||||||||
| (PID) Process: | (1436) wnetwatcher_setup.exe | Key: | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NirSoft Wireless Network Watcher |
| Operation: | write | Name: | UninstallString |
Value: "C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher\uninst.exe" | |||
| (PID) Process: | (1436) wnetwatcher_setup.exe | Key: | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NirSoft Wireless Network Watcher |
| Operation: | write | Name: | InstallLocation |
Value: C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher | |||
| (PID) Process: | (1436) wnetwatcher_setup.exe | Key: | HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NirSoft Wireless Network Watcher |
| Operation: | write | Name: | DisplayName |
Value: NirSoft Wireless Network Watcher | |||
PID | Process | Filename | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher\readme.txt | text | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NirSoft Wireless Network Watcher\Wireless Network Watcher.lnk | lnk | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher\WNetWatcher.exe | executable | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NirSoft Wireless Network Watcher\Wireless Network Watcher Help.lnk | lnk | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher\WNetWatcher.chm | chm | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\nsg49CF.tmp | binary | |
MD5:— | SHA256:— | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\nsg49D0.tmp\InstallOptions.dll | executable | |
MD5:3809B1424D53CCB427C88CABAB8B5F94 | SHA256:426EFD56DA4014F12EC8EE2E268F86B848BBCA776333D55482CB3EB71C744088 | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NirSoft Wireless Network Watcher\Uninstall.lnk | lnk | |
MD5:2F9DF4439E3437F041557520A6DB1E24 | SHA256:72DE22E917879B29188E67A0FBAA44244EC0375A1B82F1CFF2FD6B08A06CAA61 | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\nsg49D0.tmp\StartMenu.dll | executable | |
MD5:8262FBC2A172FF04146E7587649D7091 | SHA256:AC53840D019B746AB5DABAA40D7720C9A4487C861B155926454BF8B10BD0963D | |||
| 1436 | wnetwatcher_setup.exe | C:\Program Files\NirSoft\Wireless Network Watcher\uninst.exe | executable | |
MD5:— | SHA256:— | |||
PID | Process | IP | Domain | ASN | CN | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | svchost.exe | 20.73.194.208:443 | — | — | US | whitelisted |
— | — | 20.73.194.208:443 | — | — | US | whitelisted |
Domain | IP | Reputation |
|---|---|---|
1.100.168.192.in-addr.arpa |
| unknown |
2.100.168.192.in-addr.arpa |
| whitelisted |